विशेष विवरण | क्षमता-शक्ति | 2200Wh-2200W | मॉडल-X-ZH |
विन्यास | बाहर देखो | ||
चौखटा | |||
बैटरी पैक क्षमता | â§2160Wh | 2304 | |
बैटरी सेल | एनसीएम | / | |
एलएफपी | √ | ||
आउटपुट पावर मैक्स | 2200 डब्ल्यू | 2400 डब्ल्यू | |
परिचालन तापमान | 14-104°F (-10-40) | √ | |
रिचार्जिंग तापमान | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
निर्वहन तापमान | 14°F-104°F / -10°C-40°C | / | |
जीवनचक्रï¼80%ï¼ | 2000+ चक्र | √ | |
प्रमाणीकरण | एफसीसी | √ | |
उल/ईटीएल | √ | ||
सीई | √ | ||
आरओएचएस | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
ऊर्जा स्त्रोत | एसी दीवार सॉकेट | √ | |
कार सिगरेट पोर्ट | √ | ||
सौर | √ | ||
लीड टाइम चार्ज करना (80%) | एसी दीवार सॉकेट | 40 मिनट | |
एसी वॉल सॉकेट + एडेप्टर | 7 घंटे | ||
USB-C पोर्टï¼PDï¼ | / | ||
कार सिगरेट पोर्ट | 13 घंटे | ||
सौर (400W) | 800W, 7 घंटे | ||
चार्जिंग पावर स्रोतï¼चार्जिंग लीड टाइम (100%) | एसी दीवार सॉकेट | 1.5 घंटे | |
एसी वॉल सॉकेट + एडेप्टर | 10 घंटे | ||
USB-C पोर्टï¼PDï¼ | / | ||
कार सिगरेट पोर्ट | 16 घंटे | ||
सौर (400W) | 800W, 10 घंटे | ||
आकार | में / मिमी | 378*297*309 | |
वज़न | 21.6 किग्रा | ||
पनरोक स्तर | / | ||
मैकेनिकल शॉक एंटी लेवल | / | ||
रोशनी | सफ़ेद | ï¼ डब्ल्यू | X1 |
आरजीबी | आर/जी/बी | / | |
दिखाना | शेष बैटरी प्रदर्शन | √ | |
इनपुट शक्ति प्रदर्शन | √ | ||
आउटपुट पावर डिस्प्ले | √ | ||
शेष उपयोग समय प्रदर्शन | √ | ||
उपयोग इंटरफ़ेस प्रदर्शन में | √ | ||
बुद्धिमान | अनुप्रयोग | / | |
इनपुट | एसी सर्ज पावर | 4400 डब्ल्यू | |
एसी वोल्टेज | 120V, 60Hz, 15A मैक्स | √ | |
एसी पोर्टï¼पावरï¼ | ? डब्ल्यू | √ | |
डीसी 6530 पोर्ट | 2 x 48V-6.25A (डबल से 500w अधिकतम) | 11-30V 10A 100W मैक्स। | |
डीसी एंडर्सो पोर्टन, एमपीपीटी | 12 ~ 28VDC 8.5A | 11-90V 10A 800W मैक्स। | |
डीसी एक्सटी 60 पोर्ट | 11-30Vâ 10A (300W अधिकतम) | / | |
USB-C पोर्टï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(60W अधिकतम) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W अधिकतम) |
/ | ||
आउटपुट | यूएसबी-ए पोर्ट | 12W मैक्सï¼5V-2.4A | एक्स 4 |
यूएसबी-ए क्यूसी 3.0 पोर्ट | 18W मैक्सï¼5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
यूएसबी-सी पोर्ट 1ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60W अधिकतम) |
27WX1 | |
USB-C पोर्ट 2ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W अधिकतम) |
X1 | |
डीसी 5521 पोर्ट | 12Vâ10A,120W | 5AX2 | |
वायरलेस पोर्ट | 15W मैक्स। | √ | |
एसी बंदरगाह | 110, 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज, | एक्स 4 | |
चरम शक्ति | 4500 डब्ल्यू | √ | |
कार आउटलेट पोर्ट | 12Vâ10A | 8.3ए |
मॉडल-X-2400 | ||
क्षमता | 2304क | |
वाट | 2400 डब्ल्यू | |
एसी आउट पोर्ट | 4 | |
यूएसबी-ए पोर्ट | 6 | |
यूएसबी-सी पोर्ट | 2 | |
डीसी बंदरगाह | 2 | |
रिचार्ज का समय | 1 घंटे | |
स्मार्ट फोन (12Wh), रिचार्ज करता है |
![]() |
192 |
टैबलेट (30Wh), रिचार्ज करता है |
![]() |
77 |
लैपटॉप (50Wh), रिचार्ज करता है |
![]() |
46 |
डीएसएलआर कैमरा (18Wh), रिचार्ज करता है |
![]() |
128 |
बल्ब (12W), घंटे |
![]() |
192 |
सीपीएपी (65डब्ल्यू), घंटे |
![]() |
35 |
टीवी (42''LEDï¼100W), घंटे |
![]() |
23 |
इलेक्ट्रिकल ग्रिल (60W), घंटे |
![]() |
38 |
पोर्टेबल फ्रिज (25W), घंटे |
![]() |
92 |
कॉफी मेकर (750W-1500W), घंटे |
![]() |
2 |
इलेक्ट्रिक कंबल (100W), घंटे |
![]() |
23 |
हेयर ड्रायर (1500W), घंटे |
![]() |
2 |
एयर फ्रायर (1500W), घंटे |
![]() |
2 |
ब्लेंडर |
![]() |
|
वाईफ़ाई राउटर (10W) |
![]() |
230 |
ड्रिल (900W) |
![]() |
3 |
देखा |
![]() |
|
ड्रोन (40Wh) |
![]() |
58 |
फैन (35W) |
![]() |
66 |
माइक्रोवेव ओवन (1000W) |
![]() |
2 |
केतली (500W) |
![]() |
5 |